<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tagliatelelatesta</title>
	<atom:link href="http://www.tagliatelelatesta.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagliatelelatesta.it</link>
	<description>E&#039; impossibile, solo se pensi che lo sia. (Il Cappellaio Matto)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 06:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Quando velocità è sinonimo di risparmio</title>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/05/03/quando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio/</link>
		<comments>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/05/03/quando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarabenassai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagliatelelatesta.it/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Immaginate una scena tipo: sabato pomeriggio, centro, shopping. Provate a contare il tempo che intercorre fra aver visto qualcosa di carino, entrare nel negozio, provare l’indumento ed eventualmente effettuare l’acquisto. Adesso provate a ridurre tutti i tempi fra l’osservazione e il pagamento fino ad arrivare al minimo possibile. Insomma una sorta di Olimpiade dello Shopping, in cui chi arriva per primo non vince medaglie ma sconti. Del tipo: “Se riesci a fare acquisti in meno di tre minuti, ti premio!”. Credete sia uno scherzo niente di più falso. A quanto pare c’è già chi ci ha pensato: Puma. E’ semplicissimo, entri in negozio, clicchi lo start e poi via… acquisti alla velocità della luce! Della serie non importa che tu sia leona o gazzella, l&#8217;importante è che tu corra! Non certo il prototipo di un pomeriggio rilassante. <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/05/03/quando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F03%2Fquando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio%2F' data-shr_title='Quando+velocit%C3%A0+%C3%A8+sinonimo+di+risparmio+'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F03%2Fquando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F03%2Fquando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio%2F' data-shr_title='Quando+velocit%C3%A0+%C3%A8+sinonimo+di+risparmio+'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F03%2Fquando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio%2F' data-shr_title='Quando+velocit%C3%A0+%C3%A8+sinonimo+di+risparmio+'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Immaginate una scena tipo: sabato pomeriggio, centro, <strong>shopping</strong>. Provate a contare il tempo che intercorre fra aver visto qualcosa di carino, entrare nel negozio, provare l’indumento ed eventualmente effettuare l’acquisto. Adesso provate a ridurre tutti i tempi fra l’osservazione e il pagamento fino ad arrivare al minimo possibile. Insomma una sorta di Olimpiade dello Shopping, in cui chi arriva per primo non vince medaglie ma sconti.</p>
<p style="text-align: justify;">Del tipo: <em><strong>“Se riesci a fare acquisti in meno di tre minuti, ti premio!”</strong></em>. Credete sia uno scherzo niente di più falso. A quanto pare c’è già chi ci ha pensato: Puma. E’ semplicissimo, entri in negozio, clicchi lo start e poi via… acquisti alla velocità della luce!</p>
<p><span id="more-1137"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Della serie non importa che tu sia leona o gazzella, l&#8217;importante è che tu corra! Non certo il prototipo di un pomeriggio rilassante.</p>
<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/05/03/quando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
<div class="shr-publisher-1137"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F03%2Fquando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio%2F' data-shr_title='Quando+velocit%C3%A0+%C3%A8+sinonimo+di+risparmio+'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F03%2Fquando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F03%2Fquando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio%2F' data-shr_title='Quando+velocit%C3%A0+%C3%A8+sinonimo+di+risparmio+'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F03%2Fquando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio%2F' data-shr_title='Quando+velocit%C3%A0+%C3%A8+sinonimo+di+risparmio+'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/05/03/quando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 1° Maggio visto con gli occhi di una blogger</title>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/05/01/il-1%c2%b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger/</link>
		<comments>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/05/01/il-1%c2%b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarabenassai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[1° Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagliatelelatesta.it/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[“L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” recita così il primo articolo della Costituzione Italiana, e batate bene che è recitato a memoria senza bisogno di ricorrere a Google e Wikipedia, perché ritengo che qualunque cittadino italiano debba conoscerlo, indipendentemente dal credo politico. Perché la storia ci racconta quelli che siamo e, a volte, perfino quelli che diventeremo. E se tutto questo non bastasse,  perché spesso se guardiamo nelle nostre famiglie ci sarà un padre od un nonno che hanno lottato, rischiando la vita,  per regalarci il privilegio di avere una Costituzione. E allora oggi festa dei lavoratori me ne torno a scrivere su questo blog, così di getto, un post di stomaco, di quelli che nascono mentre stai facendo altro, di quelli forse migliori o quanto meno di quelli che non puoi fare a meno di scrivere. Pensate ad una piazza del tutto immaginaria, pensate a dei lavoratori che si riuniscono per  ribadire i propri diritti e per celebrare la propria storia di lotte e conquiste. Non esiste nessuna distinzione politica, perché lavorano gli uomini e le donne di destra, così come quelli… <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/05/01/il-1%c2%b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F01%2Fil-1%25c2%25b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger%2F' data-shr_title='Il+1%C2%B0+Maggio+visto+con+gli+occhi+di+una+blogger++'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F01%2Fil-1%25c2%25b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F01%2Fil-1%25c2%25b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger%2F' data-shr_title='Il+1%C2%B0+Maggio+visto+con+gli+occhi+di+una+blogger++'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F01%2Fil-1%25c2%25b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger%2F' data-shr_title='Il+1%C2%B0+Maggio+visto+con+gli+occhi+di+una+blogger++'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">“L’Italia è una repubblica democratica fondata sul <strong>lavoro</strong>, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” recita così il primo articolo della Costituzione Italiana, e batate bene che è recitato a memoria senza bisogno di ricorrere a Google e Wikipedia, perché ritengo che qualunque cittadino italiano debba conoscerlo, indipendentemente dal credo politico. Perché la storia ci racconta quelli che siamo e, a volte, perfino quelli che diventeremo. E se tutto questo non bastasse,  perché spesso se guardiamo nelle nostre famiglie ci sarà un padre od un nonno che hanno lottato, rischiando la vita,  per regalarci il privilegio di avere una <strong>Costituzione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">E allora oggi festa dei lavoratori me ne torno a scrivere su questo blog, così di getto, un post di stomaco, di quelli che nascono mentre stai facendo altro, di quelli forse migliori o quanto meno di quelli che non puoi fare a meno di scrivere.</p>
<p><span id="more-1131"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1132" title="1maggio" src="http://www.tagliatelelatesta.it/wp-content/uploads/2012/05/1maggio-300x300.jpg" alt="1 maggio" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pensate ad una piazza del tutto immaginaria, pensate a dei lavoratori che si riuniscono per  ribadire i propri diritti e per celebrare la propria storia di lotte e conquiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Non esiste nessuna distinzione politica, perché lavorano gli uomini e le donne di destra, così come quelli di sinistra; perché restano in cinta donne di destra e di sinistra rischiando di perdere la propria occupazione, perché ci sono giovani di destra e di sinistra che non riescono a trovare un impiego.</p>
<p style="text-align: justify;">Giornate così si racchiudono in singole immagini. Quelle di un uomo anziano, capelli e barba bianchi, vestito di rosso, che si commuove quando d’improvviso la banda accenna le note dell’inno d’Italia. Le immagini del Concertone, il tradizionale 1° Maggio romano, che celebra i morti sul lavoro. Quelle di una bimba, poco meno di un anno, in collo alla madre, con al collo la bandiera della pace. Quelle di giovani  che intonano canti, che spesso non appartengono alla loro epoca e che fra un battito di tamburo e l’altro, saltano, ridono e sperano che il prossimo primo maggio sia migliore. Buon 1° Maggio, buona festa dei lavoratori.</p>
<div class="shr-publisher-1131"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F01%2Fil-1%25c2%25b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger%2F' data-shr_title='Il+1%C2%B0+Maggio+visto+con+gli+occhi+di+una+blogger++'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F01%2Fil-1%25c2%25b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F01%2Fil-1%25c2%25b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger%2F' data-shr_title='Il+1%C2%B0+Maggio+visto+con+gli+occhi+di+una+blogger++'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F05%2F01%2Fil-1%25c2%25b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger%2F' data-shr_title='Il+1%C2%B0+Maggio+visto+con+gli+occhi+di+una+blogger++'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/05/01/il-1%c2%b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando anche l&#8217;uovo di pasqua è Geek!</title>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/04/09/quando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek/</link>
		<comments>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/04/09/quando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarabenassai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web&Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagliatelelatesta.it/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Qualche mese fa ho scritto un post in cui provavo a convincere parte della famiglia che sono geek ma che non è una malattia. Eccolo qui. Nell’ultimo periodo le cose stanno migliorando. Lo ammetto, il video di Wired  in cui un giovane prova a  spiegare a sua mamma il lavoro che fa è stato decisamente d’aiuto. Ho visto il video e mi son detta: “Questo fa decisamente la caso mio!” Salvo l’indirizzo e lo sottopongo alla visione di madre, visto che “Babbo sono geek ma non è una malattia!” non aveva dato grandissimi frutti, ho deciso di adottare la tattica del “Proviamo a convincerne uno (di genitori) poi sarà lui/lei a convincere l’altro!” E ha perfino funzionato. Grazie Wired! Poi nel finesettimana pasquale mi trasferisco per due giorni al mare, e complice l’acquisto dell’Iphone, oramai da un mesetto, e il grande successo che ultimamente sta avendo Instagram, soprattutto dopo l’uscita della versione per Android, mi diletto a fotografare tutto quello che mi capita a tiro. &#160; Ovviamente la fatidica domanda non tarda ad arrivare, alla terza foto (Padre): “Che fai Twitti?” Un più sul registro per lui, perché mesi fa Twittare non rientrava certamente nel vocabolario di famiglia, come risposta… <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/04/09/quando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F04%2F09%2Fquando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek%2F' data-shr_title='Quando+anche+l%27uovo+di+pasqua+%C3%A8+Geek%21+'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F04%2F09%2Fquando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F04%2F09%2Fquando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek%2F' data-shr_title='Quando+anche+l%27uovo+di+pasqua+%C3%A8+Geek%21+'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F04%2F09%2Fquando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek%2F' data-shr_title='Quando+anche+l%27uovo+di+pasqua+%C3%A8+Geek%21+'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Qualche mese fa ho scritto un post in cui provavo a convincere parte della famiglia che sono geek ma che non è una malattia. Eccolo <a title="“Babbo sono GEEK, ma non è una malattia!”" href="http://www.tagliatelelatesta.it/2011/07/25/%e2%80%9cbabbo-sono-geek-ma-non-e-una-malattia%e2%80%9d/" target="_blank">qui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ultimo periodo le cose stanno migliorando. Lo ammetto, il <a href="http://tv.wired.it/tech/2012/04/02/come-spiegare-ai-tuoi-genitori-che-lavoro-fai.html" target="_blank">video di Wired</a>  in cui un giovane prova a  spiegare a sua mamma il lavoro che fa è stato decisamente d’aiuto. Ho visto il video e mi son detta: “Questo fa decisamente la caso mio!” Salvo l’indirizzo e lo sottopongo alla visione di madre, visto che “Babbo sono geek ma non è una malattia!” non aveva dato grandissimi frutti, ho deciso di adottare la tattica del “Proviamo a convincerne uno (di genitori) poi sarà lui/lei a convincere l’altro!” E ha perfino funzionato. <strong>Grazie Wired!</strong></p>
<p><span id="more-1117"></span></p>
<p><img class="size-medium wp-image-1118 alignright" title="porta_iphone" src="http://www.tagliatelelatesta.it/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0192-300x300.jpg" alt="porta Iphone" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Poi nel finesettimana pasquale mi trasferisco per due giorni al mare, e complice l’acquisto dell’Iphone, oramai da un mesetto, e il grande successo che ultimamente sta avendo <strong>Instagram</strong>, soprattutto dopo l’uscita della versione per Android, mi diletto a fotografare tutto quello che mi capita a tiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente la fatidica domanda non tarda ad arrivare, alla terza foto (Padre): <em>“Che fai Twitti?</em>” Un più sul registro per lui, perché mesi fa Twittare non rientrava certamente nel vocabolario di famiglia, come risposta ho giusto accennato al nome del social network perché se avessi dovuto spiegargli come funziona ci avremmo fatto Natale!</p>
<p style="text-align: justify;">Al momento clou dell’apertura dell’uovo, cioè l’Uovo con la U maiuscola quello della <strong>Kinder</strong> che ancora compro, nonostante il quarto di secolo che ho, quasi esclusivamente per montare le sorprese (<em>#robadaingegneri</em> o aspiranti tali), ho scoperto che aveva ragione <strong>Steve Jobs</strong>, tutto accede per una ragione e poi è sufficiente “unire i puntini” per trovare il proprio destino: il mio uovo conteneva un porta Iphone e se non è un puntino questo !!!</p>
<p style="text-align: justify;">E allora, grazie Steve, grazie Kinder!</p>
<p style="text-align: justify;">E voi sorprese?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div class="shr-publisher-1117"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F04%2F09%2Fquando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek%2F' data-shr_title='Quando+anche+l%27uovo+di+pasqua+%C3%A8+Geek%21+'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F04%2F09%2Fquando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F04%2F09%2Fquando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek%2F' data-shr_title='Quando+anche+l%27uovo+di+pasqua+%C3%A8+Geek%21+'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F04%2F09%2Fquando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek%2F' data-shr_title='Quando+anche+l%27uovo+di+pasqua+%C3%A8+Geek%21+'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/04/09/quando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It’s time for Wiki Power!</title>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/03/27/it%e2%80%99s-time-for-wiki-power-per-un-futuro-sempre-piu-wiki/</link>
		<comments>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/03/27/it%e2%80%99s-time-for-wiki-power-per-un-futuro-sempre-piu-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarabenassai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web&Blog]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wikiculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagliatelelatesta.it/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[“Dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo“- Mahatma Gandhi Si apre proprio con questa frase di Gandhi il progetto a cui da qualche mese ho iniziato a collaborare si tratta del sito WikiCulture (www.wikiculture.net) nato da un progetto di tesi universitaria di Mattia Marasco. Alla base del progetto due ingredienti fondamentali: la condivisione e la collaborazione ed è proprio su questi due elementi che è nato e sta crescendo il sito. Un progetto basato su una cultura wiki. Mai sentito parlare di Wiki? La Wiki- Culture, è un modo di pensare la Rete come un luogo da esplorare e dalle potenzialità inimmaginabili, che fonda le proprie radici sulla libera circolazione del sapere e della creatività. Avete presente il motto dei Tre Moschettieri: “Uno per tutti, tutti per uno!” rielaboratelo in versione web 2.0 e non potrete far altro che ottenere una frase che suona come: “Il contributo di ognuno, per il bene di tutti”. E’ proprio questa l’essenza della cultura Wiki che ricalca perfettamente il modello che forse più di ogni altro noi tutti conosciamo, la famosa Wikipedia, basata sulla possibilità di ogni utente di mettere a disposizione il proprio sapere per condividerlo con gli altri, con enorme lealtà,… <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/03/27/it%e2%80%99s-time-for-wiki-power-per-un-futuro-sempre-piu-wiki/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F03%2F27%2Fit%25e2%2580%2599s-time-for-wiki-power-per-un-futuro-sempre-piu-wiki%2F' data-shr_title='It%E2%80%99s+time+for+Wiki+Power%21'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F03%2F27%2Fit%25e2%2580%2599s-time-for-wiki-power-per-un-futuro-sempre-piu-wiki%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F03%2F27%2Fit%25e2%2580%2599s-time-for-wiki-power-per-un-futuro-sempre-piu-wiki%2F' data-shr_title='It%E2%80%99s+time+for+Wiki+Power%21'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.tagliatelelatesta.it%2F2012%2F03%2F27%2Fit%25e2%2580%2599s-time-for-wiki-power-per-un-futuro-sempre-piu-wiki%2F' data-shr_title='It%E2%80%99s+time+for+Wiki+Power%21'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: left;" align="center"><strong><em>“Dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo“- Mahatma Gandhi</em></strong></h2>
<p style="text-align: justify;" align="center">Si apre proprio con questa frase di Gandhi il progetto a cui da qualche mese ho iniziato a collaborare si tratta del sito <strong><a title="Wikiculture-sito" href="http://www.wikiculture.net/" target="_blank">WikiCulture</a></strong> (<a href="http://www.wikiculture.net">www.wikiculture.net</a>) nato da un progetto di tesi universitaria di <a title="sito-Mattia-Marasco" href="http://www.mattiamarasco.it/" target="_blank"><em>Mattia Marasco</em>.</a></p>
<p><span id="more-1097"></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Alla base del progetto due ingredienti fondamentali: la <strong>condivisione</strong> e la <strong>collaborazione</strong> ed è proprio su questi due elementi che è nato e sta crescendo il sito.</p>
<p style="text-align: justify;">Un progetto basato su una cultura wiki. Mai sentito parlare di Wiki? La Wiki- Culture, è un modo di pensare la Rete come un luogo da esplorare e dalle potenzialità inimmaginabili, che fonda le proprie radici sulla libera circolazione del sapere e della creatività.</p>
<p style="text-align: justify;">Avete presente il motto dei Tre Moschettieri: “Uno per tutti, tutti per uno!” rielaboratelo in versione web 2.0 e non potrete far altro che ottenere una frase che suona come: <em>“Il contributo di ognuno, per il bene di tutti”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">E’ proprio questa l’essenza della cultura Wiki che ricalca perfettamente il modello che forse più di ogni altro noi tutti conosciamo, la famosa <em>Wikipedia</em>, basata sulla possibilità di ogni utente di mettere a disposizione il proprio sapere per condividerlo con gli altri, con enorme lealtà, correttezza e voglia di partecipare.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1100" title="banner-magazine5" src="http://www.tagliatelelatesta.it/wp-content/uploads/2012/03/banner-magazine5-300x77.jpg" alt="" width="300" height="190" /></p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo di WikiCulture è quello di provare a raccontare l’enorme cambiamento che la società sta vivendo grazie alla Rete e all’utilizzo sempre più diffuso del web all’interno della nostra quotidianità.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli argomenti principalmente trattati sono quelli del web 2.0, intelligenza collettiva, crowdsourcing, cloud computing, open culture, ma trovano spazio anche social media e open source.</p>
<p style="text-align: justify;">In perfetta sintonia con il concetto wiki il sito è ti tipo collaborativo, chiunque voglia far parte del progetto non deve far altro che collegarsi al portale e scrivere una mail, potete trovate tutte le info necessarie a questo <a title="Collabora-wikiculture" href="http://www.wikiculture.net/collabora/" target="_blank">link</a>. Le opportunità di collaborazione sono dietro l’angolo basta soltanto saperle cogliere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
