<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>tagliatelelatesta</title>
	<link>http://www.tagliatelelatesta.it</link>
	<description>E&#039; impossibile, solo se pensi che lo sia. (Il Cappellaio Matto)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 06:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Quando velocità è sinonimo di risparmio</title>
		<description><![CDATA[Immaginate una scena tipo: sabato pomeriggio, centro, shopping. Provate a contare il tempo che intercorre fra aver visto qualcosa di carino, entrare nel negozio, provare l’indumento ed eventualmente effettuare l’acquisto. Adesso provate a ridurre tutti i tempi fra l’osservazione e il pagamento fino ad arrivare al minimo possibile. Insomma una sorta di Olimpiade dello Shopping, in cui chi arriva per primo non vince medaglie ma sconti. Del tipo: “Se riesci a fare acquisti in meno di tre minuti, ti premio!”. Credete sia uno scherzo niente di più falso. A quanto pare c’è già chi ci ha pensato: Puma. E’ semplicissimo, entri in negozio, clicchi lo start e poi via… acquisti alla velocità della luce! Della serie non importa che tu sia leona o gazzella, l&#8217;importante è che tu corra! Non certo il prototipo di un pomeriggio rilassante. <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/05/03/quando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/05/03/quando-velocita-e-sinonimo-di-risparmio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il 1° Maggio visto con gli occhi di una blogger</title>
		<description><![CDATA[“L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” recita così il primo articolo della Costituzione Italiana, e batate bene che è recitato a memoria senza bisogno di ricorrere a Google e Wikipedia, perché ritengo che qualunque cittadino italiano debba conoscerlo, indipendentemente dal credo politico. Perché la storia ci racconta quelli che siamo e, a volte, perfino quelli che diventeremo. E se tutto questo non bastasse,  perché spesso se guardiamo nelle nostre famiglie ci sarà un padre od un nonno che hanno lottato, rischiando la vita,  per regalarci il privilegio di avere una Costituzione. E allora oggi festa dei lavoratori me ne torno a scrivere su questo blog, così di getto, un post di stomaco, di quelli che nascono mentre stai facendo altro, di quelli forse migliori o quanto meno di quelli che non puoi fare a meno di scrivere. Pensate ad una piazza del tutto immaginaria, pensate a dei lavoratori che si riuniscono per  ribadire i propri diritti e per celebrare la propria storia di lotte e conquiste. Non esiste nessuna distinzione politica, perché lavorano gli uomini e le donne di destra, così come quelli… <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/05/01/il-1%c2%b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/05/01/il-1%c2%b0-maggio-visto-con-gli-occhi-di-una-blogger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quando anche l&#8217;uovo di pasqua è Geek!</title>
		<description><![CDATA[Qualche mese fa ho scritto un post in cui provavo a convincere parte della famiglia che sono geek ma che non è una malattia. Eccolo qui. Nell’ultimo periodo le cose stanno migliorando. Lo ammetto, il video di Wired  in cui un giovane prova a  spiegare a sua mamma il lavoro che fa è stato decisamente d’aiuto. Ho visto il video e mi son detta: “Questo fa decisamente la caso mio!” Salvo l’indirizzo e lo sottopongo alla visione di madre, visto che “Babbo sono geek ma non è una malattia!” non aveva dato grandissimi frutti, ho deciso di adottare la tattica del “Proviamo a convincerne uno (di genitori) poi sarà lui/lei a convincere l’altro!” E ha perfino funzionato. Grazie Wired! Poi nel finesettimana pasquale mi trasferisco per due giorni al mare, e complice l’acquisto dell’Iphone, oramai da un mesetto, e il grande successo che ultimamente sta avendo Instagram, soprattutto dopo l’uscita della versione per Android, mi diletto a fotografare tutto quello che mi capita a tiro. &#160; Ovviamente la fatidica domanda non tarda ad arrivare, alla terza foto (Padre): “Che fai Twitti?” Un più sul registro per lui, perché mesi fa Twittare non rientrava certamente nel vocabolario di famiglia, come risposta… <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/04/09/quando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/04/09/quando-anche-luovo-di-pasqua-e-geek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>It’s time for Wiki Power!</title>
		<description><![CDATA[“Dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo“- Mahatma Gandhi Si apre proprio con questa frase di Gandhi il progetto a cui da qualche mese ho iniziato a collaborare si tratta del sito WikiCulture (www.wikiculture.net) nato da un progetto di tesi universitaria di Mattia Marasco. Alla base del progetto due ingredienti fondamentali: la condivisione e la collaborazione ed è proprio su questi due elementi che è nato e sta crescendo il sito. Un progetto basato su una cultura wiki. Mai sentito parlare di Wiki? La Wiki- Culture, è un modo di pensare la Rete come un luogo da esplorare e dalle potenzialità inimmaginabili, che fonda le proprie radici sulla libera circolazione del sapere e della creatività. Avete presente il motto dei Tre Moschettieri: “Uno per tutti, tutti per uno!” rielaboratelo in versione web 2.0 e non potrete far altro che ottenere una frase che suona come: “Il contributo di ognuno, per il bene di tutti”. E’ proprio questa l’essenza della cultura Wiki che ricalca perfettamente il modello che forse più di ogni altro noi tutti conosciamo, la famosa Wikipedia, basata sulla possibilità di ogni utente di mettere a disposizione il proprio sapere per condividerlo con gli altri, con enorme lealtà,… <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/03/27/it%e2%80%99s-time-for-wiki-power-per-un-futuro-sempre-piu-wiki/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/03/27/it%e2%80%99s-time-for-wiki-power-per-un-futuro-sempre-piu-wiki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#Makers12: &#8220;Se puoi immaginarlo, puoi farlo!&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Ricomincio a scrivere sul blog, anche se l&#8217;inizio di questo post ammetto di averlo cambiato almeno una dozzina di volte. Ricomincio dopo una giornata romana, di quelle intense. Giornate in cui capisci di essere nel posto giusto con le persone giuste. Giornate con la G maiuscola di cui sul treno, durante il rientro, provi a tirarne le fila e ti porti a casa tutto l&#8217;entusiasmo che è possibile immagazzinare in meno di 12 ore. Giornate pensate, progettate e realizzare da persone che hanno la voglia e le competenze per poter provare a cambiare il mondo. Ci riusciranno? Non lo so, ma di sicuro ci stanno provando ed hanno tutti i numeri giusti per potercela fare, perché in fondo : &#8220;If you&#8217;ll never try, you&#8217;ll never know!&#8221;. Un venerdì romano all&#8217;insegna di World Wide Rome, una manifestazione organizzata da Riccardo Luna che ha avuto la capacità di racchiudere nel programma di una sola giornata le eccellenze dell&#8217;innovazione, delle idee e della voglia di fare non solo estere, ma anche e soprattutto, italiane. Qualche nome, tanto per capire il calibro degli speakers che si sono alternati sul palco? Dale Dougherty fondatore ed editore di Make Magazine, l&#8217;uomo che ha coniato il famigerato… <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/03/11/makers12-se-puoi-immaginarlo-puoi-farlo/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/03/11/makers12-se-puoi-immaginarlo-puoi-farlo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quando la neve passa anche dal web</title>
		<description><![CDATA[ Nelle ultime 24 ore l’Italia per gran parte è stata imbiancata grazie a nevicate su quasi tutto il territorio. Ma diciamoci la verità: chi di voi ha guardato il web prima ancora di sbirciare fuori dalla finestra per osservare se i fiocchi stessero realmente cadendo? In Toscana, in particolar modo a Firenze, l’hastag #Firenzeneve si è aggiudicato le prime posizioni nei trending topic di Twitter ancora prima che un solo fiocco fosse caduto per terra. Alle 16 di ieri pomeriggio sul web era già precipitato un metro abbondante di tweet dedicati alla neve e per strada? Nemmeno un piccolo accenno. Ancora volta, così come spesso accade negli ultimi mesi, la rete si è fatta promotrice dei sentimenti dei propri utenti, registrandone le paure (la neve si sa non piace a tutti!), le speranze (soprattutto di coloro che avrebbero saltato un giorno di lavoro o di scuola) ed il susseguirsi di un “toto-neve” in perfetto stile: “Voglio essere IO il primo ad annunciare la notizia!”. Poi il fulcro del discorso si è spostato su: “Attaccherà o non attaccherà?”, resta il fatto però che, senza ombra di dubbio, la Rete ha fatto da padrona anche nel caso di questa nevicata. In particolar… <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/02/01/quando-la-neve-passa-anche-dal-web/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/02/01/quando-la-neve-passa-anche-dal-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saysdream il Social Network per sognatori!</title>
		<description><![CDATA[Navigando per web capita spesso di trovare pagine molto originali. Per perdersi fra i meandri della rete a ritmo di click serve veramente poco, così, facendo zapping (forse meglio linking) fra un sito e l’altro, sono finita sulla pagina di Lorenzo Sinisi giovane appassionato di web e programmazione con già un po’ di anni di esperienza alle spalle. Quello che mi ha colpito e mi ha convinto a provare a scoprire qualcosa in più su di lui sono state le prime righe di presentazione: “… è un sognatore prima di tutto” . Non male come biglietto da visita! Ed infatti, detto fatto, Lorenzo ha creato un social network proprio sui sogni. Si tratta di Saysdream.com un portale che nasce dalla voglia di andare oltre e di condividere le emozioni ed i sogni. Alla base della piattaforma esiste la possibilità di raccontare i sogni di ogni notte. Nonstante i sogni siano già argomento di molti libri e trattati, Lorenzo ha cercato di creare un unico incubatore che potesse raccogliere i sogni di tutti e che permettesse di studiarne le relazioni. Saysdream ha come obiettivo quello di provare a spiegare il “perché” che sta dietro ai nostri sogni, il portale inoltre offre la… <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/01/19/saysdream-il-social-network-per-sognatori/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/01/19/saysdream-il-social-network-per-sognatori/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Realtà aumentata per le strade di New York!</title>
		<description><![CDATA[Ci sono cose che soltanto i grandi pensatori riescono a fare, o quanto meno a fare per primi. E così accede che la mitica Disney riesca ad animare le strade di New York con la realtà aumentata. Esatto! Pensate un pò come sarebbe carino per i più piccoli, e non solo, interagire con i propri idoli. Quelli veri non i cartoni di ultima generazione, quelli che ti accompagnano nella crescita e che ogni volta che li riassapori riescono a regalarti sempre qualcosa di più: i classici Disney e mi riferisco agli Aristogatti, il Re Leone, Biancaneve e i sette nani, Alice nel Paese delle Meraviglie, Pinocchio, Dumbo, La Spada nella Roccia e chi più ne ha più ne metta. Guardate un pò cosa è riuscita a fare la Disney. Chi non avrebbe voluto provare? <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/01/07/realta-aumentata-per-le-strade-di-new-york/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/01/07/realta-aumentata-per-le-strade-di-new-york/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come avere un biglietto da visita Social</title>
		<description><![CDATA[Sei Twitter addict? Passi N ore al giorno su Facebook? Hai un account su qualsiasi network in circolazione? Ti assale un pò di malumore quando il tuo cellulare non riesce a connettersi e ad internet e tu non puoi conquistare la tua Mayor? Tranquillo va tutto bene, sei SOCIAL forse perfino a tratti GEEK (Non è una malattia l&#8217;ho spiegato qui). Cosa scriveresti sul tuo biglietto da visita? Facebook ti ha risolto il problema. E&#8217; infatti stata annunciata da poco la creazione delle Facebook Card già ordinabili via internet. Acconsentendo all&#8217;uso delle informazioni del vostro profilo, così come già avviene per molte applicazioni, otterrete un biglietto con la foto della copertina del vostro diario. Sul retro invece avreste la possibilità di scrivere un motto, oltre ovviamente a trovare stampato il collegamento con la vostra pagina Facebook. Un modo decisamente originale per presentarsi ai propri clienti. Volete saperne di più? Qui il link da cui ho tratto la notizia. <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/01/05/come-avere-un-biglietto-da-visita-social/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/01/05/come-avere-un-biglietto-da-visita-social/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quando la pubblicità diventa &#8220;SOCIAL&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Fin da tempi non sospetti la Tv è sempre stata il punto di riferimento delle nuove tendenze. Immaginate a quando eravate piccoli, perchè ad un certo punto una vocina dentro di voi iniziava a gridare: &#8220;Voglio quello!&#8221;? Nel 90% dei casi perché l&#8217;oggetto del vostro desiderio era &#8220;casualmente&#8221; comparso in tv, mentre voi stavate beatamente pensando al altro. Con l&#8217;avvento (sopravvento) di Internet e delle nuove tecnologie anche Sua Maestà la Tv, ha cominciato ad accusare il colpo. Pensate all&#8217;ultima volta in cui avete desiderato guadare un film, avete per caso aspettato che passate in Tv o lo avete guardato on line? Pensate all&#8217;adozione del digitale terrestre e a quanto sia diventato comodo, semplice ed economico guardare ciò che vi va, quando vi va, semplicemente attraverso un paio di click. Se poi osserviamo anche le novità, apportate da poco tempo, dal canale di YouTube in cui, con le nuove impostazioni, ogni utente può crearsi il proprio palinsesto televisivo senza perdersi nemmeno una puntata del proprio programma preferito, capiamo subito che la Tv ha dovuto adattarsi non solo nella forma ma anche nei contenuti. Fortunatamente qualcuno con un bel pò di lungimiranza ha visto bene di adattare i contenuti anche della… <a href="http://www.tagliatelelatesta.it/2012/01/05/quando-la-pubblicita-diventa-social/" rel="bookmark">(continua)</a>]]></description>
		<link>http://www.tagliatelelatesta.it/2012/01/05/quando-la-pubblicita-diventa-social/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

